200 millió forint LEADER támogatás igény a térségben
A decemberben lezáródott LEADER kiírás keretében összesen 37 db pályázat érkezett be több mint 200 millió forint támogatási igénnyel a Zala Termálvölgye Egyesülethez.
A pályázatok LEADER célterületenkénti megoszlását, a kalkulált támogatási igényt az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza.
Ssz. | Célt.azonos. | Célterület megnevezése |
Darab | Támogatás igény |
Keretösszeg |
1 | 1 027 675 | Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása | 4 | 103 567 288 | 95 000 000 |
2 | 1 027 668 | Helyi termék előállításhoz, értékesítéséhez kapcsolódó kisprojektek támogatása | 2 | 2 865 024 | 10 000 000 |
3 | 1 021 778 | Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése | 0 | 0 | 11 000 000 |
4 | 1 027 682 | Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése | 4 | 11 754 020 | 20 000 000 |
5 | 1 021 747 | Fecskeházak kialakítása | 7 | 47 248 083 | 30 000 000 |
6 | 1 021 730 | Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozása | 1 | 14 996 761 | 15 000 000 |
7 | 1 021 785 | Turisztikai információs pontok kialakítása és fejlesztése | 3 | 7 784 746 | 6 000 000 |
8 | 1 021 716 | Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközhátterének fejlesztése | 2 | 5 990 000 | 6 000 000 |
9 | 1 021 822 | Látóutak támogatása | 12 | 3 025 358 | 4 000 000 |
10 | 1 021 723 | Szakmai rendezvények támogatása | 2 | 3 447 750 | 5 000 000 |
ÖSSZESEN |
37 | 200 679 030 | 202 000 000 |
A munkaszervezet a pályázatok ügyintézését megkezdte. A fentiekben részletezett támogatásigény összege tájékoztató jellegű adat, amely a kérelmek feldolgozása során változhat.
Forrás: Zala Termálvölgye Egyesület, www.zalatermalvolgye.hu
Közzététel: 2011. december 21.